Прайс-листы на услуги клиники
Прайс-листы на услуги клиники
Стоимость приема специалистов
| Специалист | Первичный прием | Повторный прием* |
|---|---|---|
| Невролог-главный врач | 2500 | 2000 |
| Невролог | 1 500 | 1300 |
| Комплекс реабилитационных мероприятий | 2000 | 2000 |
| Ревматолог | 1500 | 1300 |
| Психотерапевт | 3000 | 2500 |
| Травматолог-ортопед | 2000 | 1500 |
| Cеанс психотерапии | 4000 (1 час) | 2700 |
| Индукция Элмана | 4000 (1 час) |
*(в течение 1 месяца после первого приема)
Стоимость услуг процедурного кабинета
| Наименование манипуляции | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Забор крови | 150 |
| Внутривенно-капельное введение лекарства (без учета стоимости препарата) | 450 |
| Внутривенное введение лекарства (без учета стоимости препарата) | 200 |
| Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) | 150 |
| Подкожная инъекция (без учета стоимости препарата) | 150 |
| Экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 | 600 |
| Внутривенное капельное введение препарата "Глиатилин" (с учетом стимости лекарства) | 700 |
| Внутривенное капельное введение препарата "Дексалгин" (с учетом стимости лекарства) | 500 |
Массаж
| Зона | Стоимость (руб.) |
|---|
Манипуляции
| Наименовании манипуляции | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Проведение лечебно-диагностической инъекции: параартикулярной (околосуставной), внутримышечной и др. (цена с учетом лекарства «дипроспан») | 2500 |
| Проведение лечебно-диагностической инъекции: параартикулярной (околосуставной), внутримышечной и др. (цена с учетом лекарства «дексометазон») | 2000 |
| Проведение лечебно-диагностической инъекции: параартикулярной (околосуставной), внутримышечной и др. (цена с учетом лекарства «ксефокам») | 2000 |
| Внутрисуставное, параартикулярное введение лекарства (без учета стоимости лекарства) | 1200 |
| Паравертебральные инъекции препаратами траумель, дискус, алфлутоп и др. (цена без учета лекрства) | 500 |
| Проведение лечебно-диагностической инъекции: параартикулярной (околосуставной), внутримышечной и др. (цена с учетом стоимости препарата) под навигационным контролем (УЗИ) | Препаратом "дипроспан"- 5500, препоратами "ксефокам, дексометазон"- 5000 |
| Сеанс лечения доброкачественного позиционного головокружения | 1 500 |
| Инъекция ботулотоксина препаратом Ботокс (цена за единицу) | до 50 ед- 250 руб/ед |
| Инъекция ботулотоксина препаратом Ботокс (цена за единицу) | 50-100 ед- 220 руб/ед |
| Инъекция ботулотоксина препаратом Ботокс (цена за единицу) | свыше 100 ед- 200 руб/ед |
| Инъекция ботулотоксина препаратом Релатокс (цена за единицу) | до 50 ед- 250 руб/ед |
| Инъекция ботулотоксина препаратом Релатокс (цена за единицу) | 50-100 ед.- 220 руб/ед |
| Инъекция ботулотоксина препаратом Релатокс (цена за единицу) | свыше 100 ед- 200 руб/ед |
| Плазмолифтинг PRP (1 пробирка) | 2500 |
| Плазмолифтинг PRP (2 пробирки) | 3500 |
| Плазмолифтинг PRP (3 пробирки) | 4500 |
| Плазмолифтинг PRP (4 пробирки) | 5500 |
| PRP-терапия пробиркой АРМ | 6000 |
| Сеанс лечения головной боли прибором «Cefaly» первичный | 1 000 |
| Сеанс лечения головной боли прибором «Cefaly» повторный | 500 |
| Сеанс лечения доброкачественного позиционного головокружения | 1 000 |
| Плазмолифтинг лица (цена с учетом крема для анестезии) | 3800 |
| Пневмомассаж аппартом Longest (цена за 1 отдел) | 1500 |
| Иглоукалывание "Метод сухой иглы" | 500 |
| Введение препарата Армавискон 2.3 % (цена с учетом стоимости лекарства) | 10000 |
| Введение препарата Армавискон 1 % (цена с учетом стоимости лекарства) | 5000 |
| Текар- терапия (стоимость за 1 отдел) | 1500 |
| Лечение мигрени моноклональными антителами (Иринэкс) | 21000 (цена с учетом стоимости препарата) |
| Лечение мигрени моноклональными антителами (Аджови) | 22000 (цена с учетом стоимости препарата) |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс | 7000 |
| Первичная коррекция (через 1 месяц после установки стелек) | 500 |
| Первичная коррекция (через 3-6 месяцев после первичной коррекции стелек) | 1000 |
Ботулинотерапия
| Наименование заболевания | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Хроническая ежедневная головная боль | 27 000-36 000 |
| Хроническая мигрень (осложнение мигрени) | 27 000-36 000 |
| Цервикальная дистония (спастическая кривошея) | до 36 000 |
| Цервикогенная головная боль | 27 000-36 000 |
| Блефароспазм глаз (усиленное моргание и непроизвольное зажмуривание глаз) | 11 000 |
| Лицевой гемиспазм (сокращение мышц половины лица) | индивидуально |
| Оро-мандибулярная дистония – спазм мышц вокруг рта и нижней половины лица, часто сочетается с блефороспазмом | индивидуально |
| Тризм – спазм жевательной мускулатуры, приводящий к ограничению движений в височно-нижнечелюстном суставе, возможному неоткрыванию или незакрыванию рта | индивидуально |
| Гиперсаливация (слюновыделение, нарушение пассажа слюны, сиалоррея) | индивидуально |
| Контрактура мимических мышц | индивидуально |
| Коррекция гингивальной улыбки | индивидуально |
| Коррекция избыточных движений кончика носа | индивидуально |
| Синдром грушевидной мышцы | 18 000 |
| Спастичность конечностей вследствие инсульта, черепно- мозговой травмы и других заболеваний головного и спинного мозга | индивидуально |
| Постгерпетическая невралгия | 20 000 на площадь равную ладони |
| Невралгия тройничного нерва | индивидуально |
| Писчий спазм (напряжение в предплечье, кисти, пальцах при письме) | индивидуально |
| Миофасциальные болевые синдромы. Болезненные мышечные спазмы в шее, плечевом поясе, спине, пояснице, в том числе посттравматические и спортивные (например «теннисный локоть»), тендовагиниты, боли при пяточной шпоре | индивидуально |
| Бруксизм (чрезмерное напряжение жевательных мышц, чаще в ночное время) | 11 000-20000 |
